<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Excel | パソコン教室スタディPCネット練馬校</title>
	<atom:link href="https://studypc-nerima.com/tag/excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://studypc-nerima.com</link>
	<description>パソコン教室スタディPCネット練馬校は駅から徒歩1分です。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 05:55:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://studypc-nerima.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-ict_site_logo-32x32.png</url>
	<title>Excel | パソコン教室スタディPCネット練馬校</title>
	<link>https://studypc-nerima.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>脱超初心者向けやさしいExcel講座始めました。</title>
		<link>https://studypc-nerima.com/datsyusyosinsya-excel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[高橋哲也]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 09:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EXCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向けExcel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studypc-nerima.com/?p=9510</guid>

					<description><![CDATA[Excelを学んでみたいけど、全くわからなくて始められないそのような方向けの講座をご用意しました。 わかりにくい用語もやさしく教えます。 講座概要 Excelの超基本操作 時間 60分（要予約制） 受講スタイル マンツー [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エクセル会計スペシャリスト受付開始しました。ICTテストセンター練馬校</title>
		<link>https://studypc-nerima.com/excel-kaikei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[高橋哲也]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 04:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資格試験]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[エクセル会計スペシャリスト]]></category>
		<category><![CDATA[簿記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studypc-nerima.com/?p=9503</guid>

					<description><![CDATA[2025年9月2日（火）よりエクセル会計スペシャリストの受付を開始しました。 会計実務に必要な「簿記」と「Excel」の知識とスキルを評価する資格試験 日商簿記3級相当の会計知識と会計業務におけるExcelの操作スキルの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excel条件付き書式の大なり＞小なり＜</title>
		<link>https://studypc-nerima.com/excel-dainarisyounari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[高橋哲也]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 11:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EXCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[大なり小なり]]></category>
		<category><![CDATA[条件付き書式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studypc-nerima.com/?p=8508</guid>

					<description><![CDATA[大なり小なり苦手な方多いですね。基準が左になります。左の数値に比べて右の数値が大きいか小さいかなんです。数値だけなら混乱しないのですがややこしいのが時間、日付ですね 大なり「＞」 例）=8>6True 基準が左「＞」左「 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オートコンプリートが使えない～Excel</title>
		<link>https://studypc-nerima.com/autocomplete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[高橋哲也]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2021 11:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EXCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[オートコンプリート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studypc-nerima.com/?p=6700</guid>

					<description><![CDATA[オートコンプリート便利ですよね。一度入力したものをフルに文字入力しなくても補完してくれる機能 下のようにWord　基礎を打つときにｗと入れただけでWord　基礎と入ってくれる。エンターキーを押して確定します。 しかし、こ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
