<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>word | パソコン教室スタディPCネット練馬校</title>
	<atom:link href="https://studypc-nerima.com/category/word/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://studypc-nerima.com</link>
	<description>パソコン教室スタディPCネット練馬校は駅から徒歩1分です。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Sep 2023 02:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://studypc-nerima.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-ict_site_logo-32x32.png</url>
	<title>word | パソコン教室スタディPCネット練馬校</title>
	<link>https://studypc-nerima.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wordでページに一文字ずつ入れるやり方</title>
		<link>https://studypc-nerima.com/word-1moji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[高橋哲也]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 01:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[word]]></category>
		<category><![CDATA[word pop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studypc-nerima.com/?p=5612</guid>

					<description><![CDATA[Wordでページに一文字ずつ入れるやり方 このようなPOPを作成したいんだけど…なんだかうまくいかない そんなお悩みです！ 手順 レイアウトタブ設定 ここでは余白サイズと文字をページのどこに配置するかを設定します。 余白 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wordの表にエクセルのように連続番号を入れたい</title>
		<link>https://studypc-nerima.com/wordbangou/</link>
					<comments>https://studypc-nerima.com/wordbangou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[高橋哲也]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2019 07:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[word]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studypc-nerima.com/?p=2121</guid>

					<description><![CDATA[Wordの表の自動番号入力 ワードにはエクセルのように表に番号を自動入力できないのですかと聞かれることがあるのですが、もちろんできます！ 段落番号を範囲選択して選ぶだけ、エクセルのようにドラッグ操作ではできないけど 実は [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studypc-nerima.com/wordbangou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>な、なんだこの線は～Word～</title>
		<link>https://studypc-nerima.com/henkourirekiword/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[高橋哲也]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 09:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[word]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studypc-nerima.com/?p=1365</guid>

					<description><![CDATA[パソコンをカチャカチャいじると予期せぬボタンを押してしまうことがあります。 今日相談に来られた方は 文章を書こうとすると赤文字になってしまい さらに、変な線が入ってしまうというお悩み これは何かのはずみで変更履歴の記録ボ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>均等割り付けは注意が必要～Word～</title>
		<link>https://studypc-nerima.com/kintouwarituke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[高橋哲也]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 07:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[word]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studypc-nerima.com/?p=977</guid>

					<description><![CDATA[均等割り付けは注意が必要 均等割り付けは 文字幅を文字数に合わせて変更できるワードの便利機能ですが ひとつ注意が必要です。 このまま、均等割り付けを実行すると 文字幅を指定することができず、行全体に均等に割り付けになって [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
