<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EXCEL | パソコン教室スタディPCネット練馬校</title>
	<atom:link href="https://studypc-nerima.com/category/excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://studypc-nerima.com</link>
	<description>パソコン教室スタディPCネット練馬校は駅から徒歩1分です。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 05:55:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://studypc-nerima.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-ict_site_logo-32x32.png</url>
	<title>EXCEL | パソコン教室スタディPCネット練馬校</title>
	<link>https://studypc-nerima.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>脱超初心者向けやさしいExcel講座始めました。</title>
		<link>https://studypc-nerima.com/datsyusyosinsya-excel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[高橋哲也]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 09:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EXCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向けExcel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studypc-nerima.com/?p=9510</guid>

					<description><![CDATA[Excelを学んでみたいけど、全くわからなくて始められないそのような方向けの講座をご用意しました。 わかりにくい用語もやさしく教えます。 講座概要 Excelの超基本操作 時間 60分（要予約制） 受講スタイル マンツー [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excel SORT関数で業務効率アップ！並べ替えの最速テクニック</title>
		<link>https://studypc-nerima.com/sort-kansuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[高橋哲也]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 06:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EXCEL]]></category>
		<category><![CDATA[MOS資格試験Excel]]></category>
		<category><![CDATA[SORTBY関数]]></category>
		<category><![CDATA[SORT関数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studypc-nerima.com/?p=9415</guid>

					<description><![CDATA[SORT関数はOffice2021から採用された関数で365も使用可能です。並べ替えはこの関数使用すれば間違いないですね。MOS資格試験にもExcel365一般レベルにも出題されます。 SORT関数の特徴 具体例）社員リ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MOS資格試験にも出る「FILTER」関数の使い方</title>
		<link>https://studypc-nerima.com/filter-kansuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[高橋哲也]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 07:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EXCEL]]></category>
		<category><![CDATA[FILTER関数]]></category>
		<category><![CDATA[MOS資格試験対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studypc-nerima.com/?p=9409</guid>

					<description><![CDATA[FILTER関数は、Excel2021およびMicrosoft365から利用できるようになった関数でMOSのExcel365エキスパートにも出題される関数ですね。 条件に応じてデータを動的に抽出できる関数で、データ分析や [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MATCH関数を条件付き書式で使う方法</title>
		<link>https://studypc-nerima.com/match-joukentsuki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[高橋哲也]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 05:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EXCEL]]></category>
		<category><![CDATA[MATCH関数]]></category>
		<category><![CDATA[条件付き書式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studypc-nerima.com/?p=9150</guid>

					<description><![CDATA[MATCH関数は検索するものが範囲の中の何番目にあるかを指す関数 良くある使い方はINDEX関数と組み合わせMATCH関数で検索する値が行や列の何番目にいるかを指定し、INDEX関数で配列からMATCH関数で導き出した行 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
